* Zinssatz variabel;
1,65% p.a. seit dem 15.04.2010
letzte Zinserhöhungen/Zinsänderungen:
15.04.2010 von 2,05% p.a. auf aktuell 1,65 % p.a.,
01.08.2009 von 2,55% p.a. auf 2,05% p.a.,
01.04.2009 von 3,80% p.a. auf 2,55% p.a.,
16.07.2007 von 3,55% p.a. auf 3,80% p.a.,
01.04.2007 von 3,30% p.a. auf 3,55% p.a.,
15.11.2006 von 3,05% p.a. auf 3,30% p.a.,
15.08.2006 von 2,80% p.a. auf 3,05% p.a.,
16.03.2006 von 2,60% p.a. auf 2,80% p.a.,
24.12.2005 von 2,35% p.a. auf 2,60% p.a.
** Sollzinssatz von 7,9 % p.a. bei max. 1.000,- Euro (Sofort-) Dispositionskredit mit Eröffnung DKB-Cash, vierteljährliche Abrechnung, Zinssatz variabel; Zinssatz unverändert seit dem 15.07.2003
|